When the tide is below +1.5 ft. the club will close (times in red on the chart).
The tide times used in generating this table are estimates only . Note that currently observed low tides at Richmond Inner Harbor are around 1.4 feet higher than predictions. You can apply this correction factor to the tide predictions for the Berkeley Marina to get an approximate idea of what the tides might actually be. The Day Leader will adjust based on actual tide levels measured.
You can click on the Date and see the tide graph for that date.
| Date | Club Timeline | Sunset | Low Tide |
|---|---|---|---|
| Sun Nov 1 | 9:00 AM to 4:40 PM | 5:10 PM | 3.4 @ 10:40 AM |
| Mon Nov 2 | Noon to 4:39 PM | 5:09 PM | 3.0 @ 12:13 PM |
| Tue Nov 3 | Noon to 4:38 PM | 5:08 PM | 2.2 @ 1:30 PM |
| Wed Nov 4 | Noon to 4:37 PM | 5:07 PM | 1.4 @ 2:31 PM |
| Thu Nov 5 | Noon to 4:36 PM | 5:06 PM | 0.7 @ 3:22 PM |
| Fri Nov 6 | Noon to 3:01 PMEarly Close | 5:05 PM | 0.1 @ 4:06 PM |
| Sat Nov 7 | 9:00 AM to 3:14 PMEarly Close | 5:04 PM | -0.3 @ 4:46 PM |
| Sun Nov 8 | 9:00 AM to 3:38 PMEarly Close | 5:03 PM | -0.6 @ 5:23 PM |
| Mon Nov 9 | Noon to 4:08 PMEarly Close | 5:02 PM | -0.6 @ 5:59 PM |
| Tue Nov 10 | Noon to 4:31 PM | 5:01 PM | -0.6 @ 6:35 PM |
| Wed Nov 11 | Noon to 4:30 PM | 5:00 PM | -0.5 @ 7:12 PM |
| Thu Nov 12 | Noon to 4:29 PM | 4:59 PM | -0.3 @ 7:52 PM |
| Fri Nov 13 | Noon to 4:29 PM | 4:59 PM | 3.7 @ 7:22 AM |
| Sat Nov 14 | 9:00 AM to 4:28 PM | 4:58 PM | 3.8 @ 8:13 AM |
| Sun Nov 15 | 9:00 AM to 4:27 PM | 4:57 PM | 3.8 @ 9:20 AM |
| Mon Nov 16 | Noon to 4:26 PM | 4:56 PM | 3.6 @ 10:40 AM |
| Tue Nov 17 | Noon to 4:26 PM | 4:56 PM | 3.1 @ 11:59 AM |
| Wed Nov 18 | Noon to 4:25 PM | 4:55 PM | 2.5 @ 1:02 PM |
| Thu Nov 19 | Noon to 4:24 PM | 4:54 PM | 1.7 @ 1:53 PM |
| Fri Nov 20 | Noon to 4:24 PM | 4:54 PM | 0.9 @ 2:39 PM |
| Sat Nov 21 | 9:00 AM to 2:12 PMEarly Close | 4:53 PM | 0.1 @ 3:22 PM |
| Sun Nov 22 | 9:00 AM to 2:15 PMEarly Close | 4:53 PM | -0.7 @ 4:06 PM |
| Mon Nov 23 | Noon to 2:38 PMEarly Close | 4:52 PM | -1.3 @ 4:51 PM |
| Tue Nov 24 | Noon to 2:39 PMEarly Close | 4:52 PM | -1.7 @ 5:37 PM |
| Wed Nov 25 | Noon to 3:23 PMEarly Close | 4:52 PM | -1.9 @ 6:26 PM |
| Thu Nov 26 | CLUB IS CLOSED THIS DAY | ||
| Fri Nov 27 | Noon to 4:21 PM | 4:51 PM | -1.6 @ 8:08 PM |
| Sat Nov 28 | 9:00 AM to 4:20 PM | 4:50 PM | 3.3 @ 7:56 AM |
| Sun Nov 29 | 9:00 AM to 4:20 PM | 4:50 PM | 3.2 @ 9:13 AM |
| Mon Nov 30 | Noon to 4:20 PM | 4:50 PM | 2.9 @ 10:41 AM |
CSC Open and Close Times and Tides version 4.32.0