When the tide is below +1.5 ft. the club will close (times in red on the chart).
The tide times used in generating this table are estimates only . Note that currently observed low tides at Richmond Inner Harbor are around 0.6 feet higher than predictions. You can apply this correction factor to the tide predictions for the Berkeley Marina to get an approximate idea of what the tides might actually be. The Day Leader will adjust based on actual tide levels measured.
You can click on the Date and see the tide graph for that date.
| Date | Club Timeline | Sunset | Low Tide |
|---|---|---|---|
| Thu Jan 1 | CLUB IS CLOSED THIS DAY | ||
| Fri Jan 2 | Noon to 2:12 PMEarly Close | 5:01 PM | -1.9 @ 5:15 PM |
| Sat Jan 3 | 9:00 AM to 3:00 PMEarly Close | 5:02 PM | -2.0 @ 6:03 PM |
| Sun Jan 4 | 9:00 AM to 3:50 PMEarly Close | 5:03 PM | -1.7 @ 6:48 PM |
| Mon Jan 5 | Noon to 4:34 PM | 5:04 PM | -1.3 @ 7:32 PM |
| Tue Jan 6 | Noon to 4:35 PM | 5:05 PM | -0.7 @ 8:13 PM |
| Wed Jan 7 | Noon to 4:36 PM | 5:06 PM | -0.0 @ 8:53 PM |
| Thu Jan 8 | Noon to 4:37 PM | 5:07 PM | 2.3 @ 9:46 AM |
| Fri Jan 9 | Noon to 4:37 PM | 5:07 PM | 2.0 @ 10:57 AM |
| Sat Jan 10 | 9:00 AM to 4:38 PM | 5:08 PM | 1.6 @ 12:06 PM |
| Sun Jan 11 | 9:00 AM to 12:01 PMClosed2:33 PM to 4:39 PM | 5:09 PM | 1.2 @ 1:10 PM |
| Mon Jan 12 | CLUB IS CLOSED THIS DAY | ||
| Tue Jan 13 | CLUB IS CLOSED THIS DAY | ||
| Wed Jan 14 | CLUB IS CLOSED THIS DAY | ||
| Thu Jan 15 | CLUB IS CLOSED THIS DAY | ||
| Fri Jan 16 | Noon to 2:09 PMEarly Close | 5:15 PM | -0.6 @ 4:53 PM |
| Sat Jan 17 | 9:00 AM to 2:40 PMEarly Close | 5:16 PM | -0.8 @ 5:27 PM |
| Sun Jan 18 | 9:00 AM to 3:11 PMEarly Close | 5:17 PM | -0.9 @ 5:59 PM |
| Mon Jan 19 | Noon to 3:44 PMEarly Close | 5:18 PM | -0.8 @ 6:31 PM |
| Tue Jan 20 | Noon to 4:20 PMEarly Close | 5:19 PM | -0.7 @ 7:02 PM |
| Wed Jan 21 | Noon to 4:50 PM | 5:20 PM | -0.3 @ 7:34 PM |
| Thu Jan 22 | Noon to 4:51 PM | 5:21 PM | 0.1 @ 8:07 PM |
| Fri Jan 23 | Noon to 4:52 PM | 5:22 PM | 0.8 @ 8:44 PM |
| Sat Jan 24 | 9:00 AM to 4:53 PM | 5:23 PM | 1.6 @ 9:49 AM |
| Sun Jan 25 | Late Open12:23 PM to 4:54 PM | 5:24 PM | 1.1 @ 10:57 AM |
| Mon Jan 26 | Late Open2:30 PM to 4:55 PM | 5:25 PM | 0.6 @ 12:08 PM |
| Tue Jan 27 | CLUB IS CLOSED THIS DAY | ||
| Wed Jan 28 | CLUB IS CLOSED THIS DAY | ||
| Thu Jan 29 | CLUB IS CLOSED THIS DAY | ||
| Fri Jan 30 | CLUB IS CLOSED THIS DAY | ||
| Sat Jan 31 | 9:00 AM to 2:07 PMEarly Close | 5:31 PM | -1.5 @ 5:03 PM |
CSC Open and Close Times and Tides version 4.26.7